top of page
Alustan saatavuus
-
US English
-
Italiano (Italian)
-
Français (French)
-
Deutsch (German)
-
中文 (Simplified Chinese)
-
廣東話 (Traditional Chinese)
-
Español (Spanish)
-
日本語 (Japanese)
-
한국어 (Korean)
-
हिन्दी (Hindi)
-
Svenska (Swedish)
-
Nederlands (Dutch)
-
Dansk (Danish)
-
Suomi (Finnish)
-
Polski (Polish)
-
Português
-
Norsk (Norwegian)
Tuetut maat
Usein kysytyt kysymykset
Category | Question | Answer |
|---|---|---|
Tilit ja maksuvalmius | Voinko luoda suunnitelman kotitaloudelle, jossa on useita aikuisia ja huollettavia? | Kyllä, alkuasetuksissa voit lisätä useita aikuisia ja huollettavia. Tulot ja eläkkeet seurataan erikseen, kun taas likvidit varat ja menot hallitaan yhdessä. |
Tilit ja maksuvalmius | Miten suunnitelma käsittelee yhteisiä käyttö- ja säästötilejä? | Saldot yhdistetään kotitaloustasolla yhteiseksi likviditeettipuskuriksi kattamaan arjen menoja ja alijäämiä. |
Tilit ja maksuvalmius | Mitkä tilit lasketaan likvideiksi varoiksi? | Käyttö-, säästö- ja rahamarkkinatilit, jotka ovat heti käytettävissä säännöllisiin kuluihin ja kassavajeiden paikkaamiseen. |
Tilit ja maksuvalmius | Miksi likvidit tilit esitetään yksinkertaistettuina? | Tilit yhdistävät saldot ja käyttävät keskimääräistä tuottoa määrityksen helpottamiseksi säilyttäen samalla luotettavat pitkän aikavälin ennusteet. |
Kassavirta ja ennusteet | Miten sovellus käsittelee uuden kalenterivuoden vaihtumisen? | Vuoden vaihtuessa sovellus tunnistaa päivämäärän ja pyytää päivittämään perusvuoden. Iät ja aikajanat siirtyvät eteenpäin ja alkusaldoihin ehdotetaan päivityksiä. |
Kassavirta ja ennusteet | Mitä tapahtuu, jos vuosittaiset menot ylittävät tulot? | Laskentamoottori kattaa alijäämän automaattisesti likvideistä varoista tärkeysjärjestyksessä ennen eläke- tai sijoitusvarallisuuden purkamista. |
Kassavirta ja ennusteet | Miten kassavirran ylijäämä käsitellään ennusteissa? | Kun ylijäämän automaattinen säästäminen on päällä Asetuksissa, vuosittainen ylijäämä lisätään likvideihin varoihin. Muutoin varat jäävät kohdentamattomiksi. |
Kassavirta ja ennusteet | Onko tulevaisuuden ennusteluvut korjattu inflaatiolla? | Kyllä. Kaikki ennusteet lasketaan perusvuoden ostovoimassa kuluttajahintaindeksin (KHI) avulla, jotta luvut kuvaavat todellista arvoa. |
Kassavirta ja ennusteet | Miksi ennustearvot ovat tarkkoja eivätkä todennäköisyyksiin perustuvia? | Laskelmat perustuvat deterministisiin matemaattisiin sääntöihin ja progressiivisiin verotaulukoihin satunnaisten simulaatiohaarukoiden sijaan. |
Kassavirta ja ennusteet | Käyttääkö sovellus Monte Carlo -simulaatioita? | Ei. Everyone Can Plan käyttää determinististä moottoria, joka mallintaa tarkkoja syy-seuraussuhteita satunnaisten todennäköisyyksien sijaan. |
Kassavirta ja ennusteet | Miten kassavirtakaavion ennustehaarukka toimii? | Ennustehaarukan kytkeminen päälle ajaa kaksi sisäänrakennettua skenaariota (korkea ja matala) muuttumattoman perussuunnitelman rinnalla. Kiinteät tuotto- ja inflaatiopoikkeamat näyttävät realistisen kehityskäytävän ilman manuaalisia säätöjä. |
Kassavirta ja ennusteet | Miten luen kassavirtakaaviota? | Kaavio vertaa vuosituloja nettokassavirtaan. Negatiivisen kassavirran vuodet (punaisella) osoittavat ajankohdat, jolloin likvidejä varoja puretaan. |
Kassavirta ja ennusteet | Miten luen nettovarallisuuskaaviota? | Kaavio näyttää kotitalouden kokonaisvarallisuuden kehityksen: kaikki varat (säästöt, asunnot, sijoitukset, eläkkeet) miinus velat ja lainat. |
Kassavirta ja ennusteet | Onko mallia testattu ammattimaisia taloussuunnitelmia vastaan? | Kyllä. Laskentamoottori on testattu ja validoitu auktorisoitujen taloussuunnittelijoiden laatimia vertailusuunnitelmia vastaan. |
Verot ja kiinteistöt | Miten arvioidut verot lasketaan? | Verot lasketaan maakohtaisten veroasteikkojen mukaan perusvuoden ostovoimassa ja indeksoidaan tuleville vuosille progressiivisuuden säilyttämiseksi. |
Verot ja kiinteistöt | Miten lakisääteiset eläkkeet ja pakolliset nostot käsitellään? | Malli huomioi maakohtaiset lakisääteiset eläkeiät ja sosiaaliturvasäännöt sekä sijoitussidonnaisten eläketilien talletusrajat ja vähimmäisnostot. |
Verot ja kiinteistöt | Minkälaisia tulevia tapahtumia voidaan mallintaa? | Voit mallintaa uramuutoksia, asuntokauppoja, koulutuskuluja tai varhennettua eläkkeelle siirtymistä muuttamatta perussuunnitelman tietoja. |
Verot ja kiinteistöt | Miten tulevat tapahtumat toimivat ja mitä on ei-hajottava mallinnus? | Tulevien tapahtumien avulla voit lisätä elämänmuutoksia (työpaikan vaihto, asunnon osto, eläköityminen) suoraan suunnitelmasi päälle. Ne ovat täysin palautettavissa: tapahtuman poistaminen tai muuttaminen laskee aikajanan heti uudelleen muuttamatta peruslukujasi. |
Verot ja kiinteistöt | Miten työsuhdeoptiot toimivat sovelluksessa? | Olemassa olevat optiot lisätään Varoihin merkintähintoineen ja ansaintajaksoineen. Tulevat myönnöt tai toteutukset lisätään Tapahtumiin. |
Verot ja kiinteistöt | Voiko järjestelmään syöttää kiinteistöjä, asuntolainoja ja velkoja? | Kyllä. Alusta mallintaa kiinteistöjen nettovarallisuutta, kiinteistöveroja, arvonnousua ja kiinteäkorkoisten lainojen lyhennyksiä. |
Alusta ja tietosuoja | Miten nollaustoiminto toimii? | Asetuksissa Malli-kohdassa 'Poista tiedot ja nollaa sovellus' tyhjentää pysyvästi kaikki paikalliset tietueet ja palauttaa alkutilan. |
Alusta ja tietosuoja | Missä henkilökohtaista taloussuunnitelmaani säilytetään? | 100-prosenttisesti paikallisesti tällä laitteella. Mitään tilitietoja, saldoja tai henkilökohtaisia tietoja ei lähetetä pilvipalvelimille. |
Alusta ja tietosuoja | Vaatiiko sovellus pilvipohjaista laskentaa? | Ei. Kaikki talouslaskelmat ja vuosikymmenten mittaiset ennusteet suoritetaan täysin paikallisesti laitteellasi. |
Alusta ja tietosuoja | Voinko viedä tai tulostaa taloussuunnitelmani? | Kyllä. Voit luoda selkeitä PDF-yhteenvetoja tai viedä raakadatan CSV-muodossa omaa arkistointia tai asiantuntijan katselmointia varten. |
Alusta ja tietosuoja | Mitä maita ja kieliä tuetaan? | Järjestelmä tukee 26 maata ja 17 kieltä, mukaan lukien paikalliset verotaulukot, eläkejärjestelmät ja lakisääteiset säännöt. |
Alusta ja tietosuoja | Millä alustoilla sovellus toimii? | Saatavilla iPhone-, iPad-, Mac- ja Apple Watch -laitteille sekä Android-puhelimille, -tableteille ja -taittuvanäyttöisille laitteille. |
Vaatimustenmukaisuus ja ohjeet | Antaako sovellus sijoitus-, vero- tai lakineuvontaa? | Ei. Everyone Can Plan on itsenäinen opetus- ja mallinnustyökalu, eikä se korvaa auktorisoidun asiantuntijan antamaa neuvontaa. |
bottom of page
